KE-LED-EX 4003 Rohrleuchte 3x POWER LED | IP68 | Länge 300mm
Die äußerst kompakte ATEX LED Rohrleuchte mit Explosionsschutz ist die preisattraktive Lösung zur Ausleuchtung von beengten Bereichen, Behältnissen und Maschinen, in denen eine zuverlässige und moderne Beleuchtung von hoher Bedeutung ist. Mit ihrer robusten Bauweise erfüllt sie alle Sicherheitsanforderungen in Bezug auf den Explosionsschutz. Ausgestattet mit drei integrierten POWER LED Modulen sorgt die Leuchte für eine optimale Beleuchtung und eine klare Sicht – perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Platzmangel und Sicherheit zählen. Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsklammern sorgen für flexible Montageoptionen, während das schlagfeste Schutzrohr und die eloxierten Aluminium-Abschlussteile eine extreme Langlebigkeit garantieren. Mit Schutzart IP68 ist die KE-LED-EX 4003 absolut staub- und wasserdicht (bis 50m / 5h) und eignet sich somit ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen wie in Kläranlagen, der Petrochemie oder im Offshore-Bereich. Dank verschiedener Spannungsvarianten ist sie hochflexibel einsetzbar – einfach installieren und sicher arbeiten.
| Nennspannung | 230V | 110V | 42V | 24V | 12V |
| AC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | |
| Strom | 0,03 A | 0,035 A | 0,075 A | 0,10 A | 0,20 A |
| Leistung | 3,3 W | 3,0 W | 3,8 W | 3,0 W | 2,8 W |
| Schutzklasse | II | II | II | III | III |
| Nutzlicht Lichtquelle | 200 Lm | 185 Lm | 180 Lm | 255 Lm | 235 Lm |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zonen | 1, 2, 21, 22 | ||||
| Gasexplosionsschutz | II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb |
||||
| Staubexplosionsschutz | II 2 D Ex tb op is IIIC T105°C Db |
||||
| Anzahl LED | 3 | ||||
| Farbtemperatur | 6500 K | ||||
| CRI | > 70 | ||||
| Lebensdauer LED | > 50.000 h | ||||
| Tamb | -20 °C bis +50 °C | ||||
| IP Schutzart | IP68 | ||||
| Diffusorfolie integriert | nein | ||||
| Material Schutzrohr | Polycarbonat | ||||
| Abschlusskappen | Aluminium eloxiert | ||||
| Befestigungsklammern | 2x Kunststoffklammer | ||||
| Zuleitung | H07BQ-F | ||||
| Stecker | nein | ||||
| Gewicht | ca. 1,56 kg | ||||
| Länge | ca. 320 mm | ||||
| KE-LED-EX 4003 Rohrleuchte / Abmessungen mm | |||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 35 | 100 | 120 | 45 | 25 | 43 | 40 | 300 |
2x Befestigungsklammer im Lieferumfang enthalten
| Befestigungsklammer BFK-D40 EX | ||||
| a | b | c | d | e |
| 67 | 25 | 20 | 40,4 | 57 |
| Anzahl Befestigungsbohrungen (f): 1x | ||||
| Art-Nr. | 230V | Länge der Zuleitung |
| 147101 | 220-240 Volt AC | 5 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147100 | 220-240 Volt AC | 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147102 | 220-240 Volt AC | 15 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147113 | 220-240 Volt AC | 20 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| Art-Nr. | 110V | Länge der Zuleitung |
| 147109 | 110 Volt AC/DC | 5 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147110 | 110 Volt AC/DC | 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147111 | 110 Volt AC/DC | 15 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147112 | 110 Volt AC/DC | 20 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| Art-Nr. | 42V | Länge der Zuleitung |
| 147119 | 42 Volt AC/DC | 5 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147120 | 42 Volt AC/DC | 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147121 | 42 Volt AC/DC | 15 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147122 | 42 Volt AC/DC | 20 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| Art-Nr. | 24V | Länge der Zuleitung |
| 147134 | 24 Volt AC/DC | 5 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147130 | 24 Volt AC/DC | 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147137 | 24 Volt AC/DC | 15 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147138 | 24 Volt AC/DC | 20 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| Art-Nr. | 12V | Länge der Zuleitung |
| 147143 | 12 Volt AC/DC | 5 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147140 | 12 Volt AC/DC | 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147144 | 12 Volt AC/DC | 15 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 147145 | 12 Volt AC/DC | 20 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}