KE-LED-EX 4006-O Rohrleuchte 6x POWER LED | IP68 | Länge 470mm
| Nennspannung | 230V | 110V | 42V | 24V | 12V |
| AC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | |
| Strom | 0,05 A | 0,05 A | 0,11 A | 0,18 A | 0,29 A |
| Leistung | 7 W | 6,4 W | 5,5 W | 5,3 W | 4,2 W |
| Schutzklasse | II | II | II | III | III |
| Nutzlicht Lichtquelle | 520 Lm | 460 Lm | 400 Lm | 520 Lm | 370 Lm |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zonen | 1, 2, 21, 22 | ||||
| Gasexplosionsschutz | II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb |
||||
| Staubexplosionsschutz | II 2 D Ex tb op is IIIC T105°C Db |
||||
| Anzahl LED | 6 | ||||
| Farbtemperatur | 6500 K | ||||
| CRI | > 70 | ||||
| Lebensdauer LED | > 50.000 h | ||||
| Tamb | -20 °C bis +50 °C | ||||
| IP Schutzart | IP68 | ||||
| Diffusorfolie integriert | nein | ||||
| Material Schutzrohr | Polycarbonat | ||||
| Abschlusskappen | Aluminium eloxiert | ||||
| Befestigungsklammern | 2x Kunststoffklammer | ||||
| Zuleitung | H07BQ-F | ||||
| Stecker | nein | ||||
| Gewicht | ca. 1,65 kg | ||||
| Länge | ca. 470 mm | ||||
| KE-LED-EX 4006 Rohrleuchte / Abmessungen mm | |||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 35 | 265 | 125 | 45 | 25 | 43 | 40 | 470 |
2x Befestigungsklammer im Lieferumfang enthalten
| Befestigungsklammer BFK-D40 EX | ||||
| a | b | c | d | e |
| 67 | 25 | 20 | 40,4 | 57 |
| Anzahl Befestigungsbohrungen (f): 1x | ||||
| Art-Nr. | 230V | Länge der Zuleitung |
| 146104 | 220-240 Volt AC | 5 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146100 | 220-240 Volt AC | 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146101 | 220-240 Volt AC | 15 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146102 | 220-240 Volt AC | 20 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| Art-Nr. | 110V | Länge der Zuleitung |
| 146111 | 110 Volt AC/DC | 5 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146110 | 110 Volt AC/DC | 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146112 | 110 Volt AC/DC | 15 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146113 | 110 Volt AC/DC | 20 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| Art-Nr. | 42V | Länge der Zuleitung |
| 146121 | 42 Volt AC/DC | 5 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146120 | 42 Volt AC/DC | 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146122 | 42 Volt AC/DC | 15 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146123 | 42 Volt AC/DC | 20 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| Art-Nr. | 24V | Länge der Zuleitung |
| 146129 | 24 Volt AC/DC | 5 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146130 | 24 Volt AC/DC | 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146132 | 24 Volt AC/DC | 15 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146134 | 24 Volt AC/DC | 20 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| Art-Nr. | 12V | Länge der Zuleitung |
| 146141 | 12 Volt AC/DC | 5 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146140 | 12 Volt AC/DC | 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146143 | 12 Volt AC/DC | 15 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
| 146144 | 12 Volt AC/DC | 20 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm² ohne Stecker |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}