KE-LED-EA 40xx-P LED Gelbraumleuchte | UV-frei | IP65 | Länge 410-1250mm
Die Gelblichtleuchten der Serie KE-LED-EA 40xx sind die ideale Lösung für alle sensiblen Produktionsbereiche, in denen UV-Strahlung unterhalb von 520 nm unerwünscht ist. Ausgestattet mit einer Y520 UV-Schutzfolie blockieren sie zuverlässig schädliche UV-Anteile und sorgen gleichzeitig für eine homogene, leistungsstarke Ausleuchtung. Dank ihres modularen Aufbaus sind die Leuchten in verschiedenen Längen erhältlich – wahlweise mit 6, 12, 18, 24 oder 30 LEDs. So können Sie Ihre Beleuchtung exakt auf den jeweiligen Arbeitsbereich und Bedarf abstimmen. Die UV-Schutzfolie Y520 aus gelb eingefärbtem Cellulosetriacetat ist homogen eingefärbt und garantiert dadurch einen gleichmäßigen Schutz selbst bei sensibelsten Anwendungen. UV-Strahlung unterhalb von 520 nm wird konsequent herausgefiltert – ideal zum Schutz lichtempfindlicher Materialien und Prozesse.
Typische Einsatzbereiche:
KE-LED-EA 4006 | |||
Nennspannung / PF | 230V AC | 110V AC/DC | 24V AC/DC |
Strom | 0,035 A | 0,06 A | 0,02 A |
Leistung | 5 W | 5 W | 5 W |
Schutzklasse | II | II | III |
Nutzlicht Lichtquelle | 200 Lm | 200 Lm | 250 Lm |
Anzahl LED | 6 | 6 | |
Länge | 410 mm | 295 mm | |
KE-LED-EA 4012 | |||
Nennspannung | 230V AC | 110V AC/DC | 24V AC/DC |
Strom | 0,075 A | 0,11 A | 0,04 A |
Leistung | 12 W | 11,5 W | 10 W |
Schutzklasse | II | II | III |
Nutzlicht Lichtquelle | 500 Lm | 500 Lm | 460 Lm |
Anzahl LED | 12 | 12 | |
Länge | 620 mm | 510 mm | |
KE-LED-EA 4018 | |||
Nennspannung | 230V | 110V AC/DC | 24V AC/DC |
Strom | 0,085 A | 0,15 A | 0,61 A |
Leistung | 16 W | 16 W | 14 W |
Schutzklasse | II | II | III |
Nutzlicht Lichtquelle | 700 Lm | 700 Lm | 750 Lm |
Anzahl LED | 18 | 18 | |
Länge | 830 mm | 725 mm | |
KE-LED-EA 4024 | |||
Nennspannung | 230V AC | 110V AC/DC | 24V AC/DC |
Strom | 0,11 A | 0,2 A | 0,75 A |
Leistung | 21 W | 21 W | 20,5 W |
Schutzklasse | II | II | III |
Nutzlicht | 1000 Lm | 1000 Lm | 950 Lm |
Anzahl LED | 24 | 24 | |
Länge | 1040 mm | 940 mm | |
KE-LED-EA 4030 | |||
Nennspannung | 230V AC | 110V AC/DC | 24V AC/DC |
Strom | 0,13 A | 0,215 A | 0,75 A |
Leistung | 25 W | 23 W | 20,5 W |
Schutzklasse | II | II | III |
Nutzlicht | 1200 Lm | 1200 Lm | 950 Lm |
Anzahl LED | 30 | 30 | |
Länge | 1250 mm | 1155 mm | |
Merkmale gültig für alle Modelle: | |||
Farbtemperatur | LED Module - 2700K | mit Folie: ca. 1600K | ||
Besonderheit | UV-Schutz Gelbfolie integriert | ||
Lebensdauer LED | > 50.000 h | ||
Tamb | -20 °C bis +40 °C | ||
IP Schutzart | IP65 | ||
Material Schutzrohr | Polycarbonat | ||
Abschlusskappen | PA 6.6 | ||
Befestigung | Kunststoffklammern | ||
Zuleitung | 5 m H05RN-F | ||
Stecker | nein |
Abmessungen 230 Volt & 110 Volt Ausführung
KE-LED-EA 40xx Gelblichtleuchte modular 230V / 110V / Abmessungen in mm | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | |
KE-LED-EA 4006 / 230V / 110V Y520 | 30 | 230 | 120 | 20 | 43 | 40 | 410 |
KE-LED-EA 4012 / 230V / 110V Y520 | 30 | 440 | 120 | 20 | 43 | 40 | 620 |
KE-LED-EA 4018 / 230V / 110V Y520 | 30 | 650 | 120 | 20 | 43 | 40 | 830 |
KE-LED-EA 4024/ 230V / 110V Y520 | 30 | 860 | 120 | 20 | 43 | 40 | 1040 |
KE-LED-EA 4030/ 230V / 110V Y520 | 30 | 1070 | 120 | 20 | 43 | 40 | 1250 |
KE-LED-EA 40xx Gelblichtleuchte modular 24V / Abmessungen in mm | ||||||
a | b | c | d | e | f | |
KE-LED-EA 4006 / 24V Y520 | 30 | 235 | 20 | 43 | 40 | 295 |
KE-LED-EA 4012 / 24V Y520 | 30 | 450 | 20 | 43 | 40 | 510 |
KE-LED-EA 4018 / 24V Y520 | 30 | 665 | 20 | 43 | 40 | 725 |
KE-LED-EA 4024 / 24V Y520 | 30 | 880 | 20 | 43 | 40 | 940 |
KE-LED-EA 4030 / 24V Y520 | 30 | 1095 | 20 | 43 | 40 | 1155 |
2x Befestigungsklammer im Lieferumfang enthalten
Befestigungsklammer BFK-D40 | ||||
a | b | c | d | e |
67 | 25 | 20 | 40,4 | 58 |
Anzahl Befestigungsbohrungen (f): 1x |
Art-No. | Model | Number LED | Voltage | Length of the supply line |
131683 | 4006 | 6 | 230 Volt AC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
131681 | 4012 | 12 | 230 Volt AC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
131684 | 4018 | 18 | 230 Volt AC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
131685 | 4024 | 24 | 230 Volt AC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
131686 | 4030 | 30 | 230 Volt AC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
Art-No. | Model | Number LED | Voltage | Length of the supply line |
131860 | 4006 | 6 | 110 Volt AC/DC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
131861 | 4012 | 12 | 110 Volt AC/DC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
131862 | 4018 | 18 | 110 Volt AC/DC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
131863 | 4024 | 24 | 110 Volt AC/DC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
131864 | 4030 | 30 | 110 Volt AC/DC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
Art-No. | Model | Number LED | Voltage | Length of the supply line |
131865 | 4006 | 6 | 24 Volt AC/DC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
131866 | 4012 | 12 | 24 Volt AC/DC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
131867 | 4018 | 18 | 24 Volt AC/DC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
131868 | 4024 | 24 | 24 Volt AC/DC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
131869 | 4030 | 30 | 24 Volt AC/DC | 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² ohne Stecker |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}